Verkkotunnus | Rekisteröinti (€/vuosi*) | Siirto (€/vuosi*) | WHOIS-salaus (€/vuosi*) | Aikaraja |
---|
.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 vuotta |
.fi | 12.99 | 0.00 | - | 1-5 vuotta |
.eu | 9.10 | 9.10 | - | 1-10 vuotta |
.com | 16.80 | 16.80 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.info | 30.80 | 30.80 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.net | 20.00 | 20.00 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.org | 20.00 | 20.00 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.agency | 33.60 | 33.60 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.app | 26.60 | 26.60 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.asia | 22.40 | 22.40 | - | 1-10 vuotta |
.band | 34.30 | 34.30 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.bar | 106.40 | 106.40 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.biz | 27.30 | 27.30 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.blog | 39.90 | 39.90 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.camp | 77.00 | 77.00 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.capital | 76.30 | 76.30 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.cc | 39.90 | 39.90 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.cloud | 33.60 | 33.60 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.co | 43.40 | 43.40 | 9.99 | 1-5 vuotta |
.co.uk | - | 11.90 | - | 1-10 vuotta |
.coffee | 46.20 | 46.20 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.com.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 vuotta |
.dev | 26.60 | 26.60 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.email | 33.60 | 33.60 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.es | 28.00 | 28.00 | - | 1-5 vuotta |
.expert | 76.30 | 76.30 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.fie.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 vuotta |
.fr | 21.00 | 21.00 | - | 1-10 vuotta |
.gallery | 30.10 | 30.10 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.group | 26.60 | 26.60 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.io | 103.60 | 103.60 | - | 1-10 vuotta |
.legal | 76.30 | 76.30 | 9.99 | 1 vuotta |
.limo | 77.00 | 77.00 | 9.99 | 1 vuotta |
.lt | 30.00 | 0.00 | - | 1 vuotta |
.lv | 45.00 | 0.00 | - | 1 vuotta |
.me | 30.80 | 30.80 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.med.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 vuotta |
.mobi | 36.40 | 36.40 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.name | 20.00 | 20.00 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.online | 43.40 | 43.40 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.partners | 76.30 | 76.30 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.photography | 33.60 | 33.60 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.pl | 28.00 | 0.00 | - | 1-10 vuotta |
.pri.ee | 8.99 | 0.00 | - | 1-10 vuotta |
.pro | - | 30.80 | - | 1-10 vuotta |
.rocks | 22.40 | 22.40 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.se | 33.60 | - | - | 1-10 vuotta |
.top | 13.30 | 13.30 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.tv | 51.90 | 51.90 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.work | 15.40 | 15.40 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.world | 44.80 | 44.80 | 9.99 | 1-10 vuotta |
.xyz | 19.60 | 19.60 | 9.99 | 1-10 vuotta |
* Hinnat kuvattu ilman ALV'ta
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita toiminnallisuuteen ja muihin tarkoituksiin. Tämän sivuston käyttö tarkoittaa evästeiden hyväksymistä.
Hyväksyn.